VPOIS
VPOIS
Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti (VPOIS), která obsahuje informace o léčivých přípravcích společností NORDIC Pharma, s.r.o., Nordic Group B.V., Exelgyn SAS, Hisamitsu UK Limited a Hisamitsu Italia S.r.l. registrovaných v České republice. Povinnost zřídit VPOIS vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1.
LP držitele registračního rozhodnutí Exelgyn SAS
| 250883 | MIFEGYNE | 200MG TBL NOB 15X1 | NE | SmPC/PIL |
| 250882 | MIFEGYNE | 200MG TBL NOB 3X1 | ANO | SmPC/PIL |
| 250884 | MIFEGYNE | 200MG TBL NOB 30X1 | NE | SmPC/PIL |
| 250885 | MIFEGYNE | 600MG TBL NOB 1 | ANO | SmPC/PIL |
| 250886 | MIFEGYNE | 600MG TBL NOB 8 | NE | SmPC/PIL |
| 250887 | MIFEGYNE | 600MG TBL NOB 16 | NE | SmPC/PIL |
| 250888 | MIFEGYNE | 600MG TBL NOB 20 | NE | SmPC/PIL |
| 250881 | MIFEGYNE | 200MG TBL NOB 1 | NE | SmPC/PIL |
| 250895 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 4 II | NE | SmPC/PIL |
| 250894 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 40 II | NE | SmPC/PIL |
| 250893 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 40 I | NE | SmPC/PIL |
| 250892 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 16 I | NE | SmPC/PIL |
| 250891 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 16 II | ANO | SmPC/PIL |
| 250890 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 1 II | NE | SmPC/PIL |
| 250889 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 1 I | NE | SmPC/PIL |
| 250896 | MISPREGNOL | 400MCG TBL NOB 4 I | NE | SmPC/PIL |
LP držitele registračního rozhodnutí Nordic Group B.V.
| 221279 | ANAGRELID NORDIC | 1MG TBL NOB 100 | NE | SmPC/PIL |
| 221278 | ANAGRELID NORDIC | 1MG TBL NOB 100 | NE | SmPC/PIL |
| 221277 | ANAGRELID NORDIC | 0,75MG TBL NOB 100 | NE | SmPC/PIL |
| 221275 | ANAGRELID NORDIC | 0,5MG TBL NOB 100 | NE | SmPC/PIL |
| 221276 | ANAGRELID NORDIC | 0,75MG TBL NOB 100 | NE | SmPC/PIL |
| 221274 | ANAGRELID NORDIC | 0,5MG TBL NOB 100 | NE | SmPC/PIL |
| 219001 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 1X0,3ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219002 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 1X0,4ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219003 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 1X0,5ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219004 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 1X0,6ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219005 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 1X0,7ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219006 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 1X0,8ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219007 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 1X0,9ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219008 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 1X1ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219235 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,3ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219236 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,3ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219237 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 4(4X1)X0,4ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219238 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 6(6X1)X0,4ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219239 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,5ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219240 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,5ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219241 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 4(4X1)X0,6ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219242 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 6(6X1)X0,6ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219243 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,7ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219244 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,7ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219245 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 4(4X1)X0,8ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219246 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 6(6X1)X0,8ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 222490 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 1X0,7ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222491 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 1X0,8ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222492 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 1X0,9ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222493 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 1X1ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222494 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,3ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222495 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,3ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222496 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 4(4X1)X0,4ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222497 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 6(6X1)X0,4ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222498 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,5ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222499 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,5ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222500 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 4(4X1)X0,6ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222501 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 6(6X1)X0,6ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222502 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,7ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222503 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,7ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222504 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 4(4X1)X0,8ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222505 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 6(6X1)X0,8ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222506 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,9ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222507 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,9ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222508 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 4(4X1)X1ML ISP | ANO | SmPC/PIL |
| 222509 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 6(6X1)X1ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222510 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 1X0,3ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222511 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 1X0,4ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222512 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 1X0,5ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 222513 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 1X0,6ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 219247 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 4(4X1)X0,9ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219248 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 6(6X1)X0,9ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 219249 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 4(4X1)X1ML PEP | ANO | SmPC/PIL |
| 219250 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 6(6X1)X1ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238643 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 4(1X4)X0,9ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238644 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 12(3X4)X0,9ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238645 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 4(1X4)X1ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238646 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 12(3X4)X1ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238414 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 12(12X1)X0,3ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238415 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 12(12X1)X0,4ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238416 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 12(12X1)X0,5ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238417 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 12(12X1)X0,6ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238418 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 12(12X1)X0,7ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238419 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 12(12X1)X0,8ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238420 | NORDIMET | 22,5MG INJ SOL 12(12X1)X0,9ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238421 | NORDIMET | 25MG INJ SOL 12(12X1)X1ML ISP | NE | SmPC/PIL |
| 238631 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 4(1X4)X0,3ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238632 | NORDIMET | 7,5MG INJ SOL 12(3X4)X0,3ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238633 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 4(1X4)X0,4ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238634 | NORDIMET | 10MG INJ SOL 12(3X4)X0,4ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238635 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 4(1X4)X0,5ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238636 | NORDIMET | 12,5MG INJ SOL 12(3X4)X0,5ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238637 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 4(1X4)X0,6ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238638 | NORDIMET | 15MG INJ SOL 12(3X4)X0,6ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238639 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 4(1X4)X0,7ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238640 | NORDIMET | 17,5MG INJ SOL 12(3X4)X0,7ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238641 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 4(1X4)X0,8ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 238642 | NORDIMET | 20MG INJ SOL 12(3X4)X0,8ML PEP | NE | SmPC/PIL |
| 168078 | TEYSUNO | 20MG/5,8MG/15,8MG CPS DUR 84 | ANO | SmPC/PIL |
| 168077 | TEYSUNO | 20MG/5,8MG/15,8MG CPS DUR 42 | NE | SmPC/PIL |
| 168076 | TEYSUNO | 15MG/4,35MG/11,8MG CPS DUR 126 | ANO | SmPC/PIL |
| 193662 | TEYSUNO | 15MG/4,35MG/11,8MG CPS DUR 84 | NE | SmPC/PIL |
| 168075 | TEYSUNO | 15MG/4,35MG/11,8MG CPS DUR 42 | NE | SmPC/PIL |
Aktivity